Bank of Taiwan Forex South Africa
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。
Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Mac Safari
- Note:
-
- The Information provided here is only for your reference, and does not represent any real price in transactions.
- Real prices in net bank are according to the display prices at that time in transaction.
- Real prices at the banking counter are according to our quote prices at that time in transaction.
- This webpage card informs exchange rate information shows for the static behavior, the card shown informs exchange rate information will not continue unusual fluctuation and upgrade information automatically afterwards, want to learn new brand of our bank the most please press ' obtain the newest quotation ' the button to inform exchange rate information
- The exchange rate information on this page displays the "Foreign Exchange Rate - Business Hours" during the bank's business hours, and "Foreign Exchange Rate - Non-Business Hours" during the bank's non-business hours. If you want to check the bank's historical exchange rate information, please go to "Inquiry for Historical Foreign Exchange Rate".
Renew quotation Currency Converter Foreign Exchange Online
Quoted Date: 2021/11/22 04:28
Currency | Currency | Cash Rate | Spot Rate | Forward | History | History | Cash Rate | Spot Rate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | |||||||||
American Dollar (USD) American Dollar (USD) | 27.39 | 28.06 | 27.715 | 27.865 | Inquiry | Inquiry | 27.39 | 28.06 | 27.715 | 27.865 | ||||||
Hong Kong Dollar (HKD) Hong Kong Dollar (HKD) | 3.412 | 3.616 | 3.533 | 3.603 | Inquiry | Inquiry | 3.412 | 3.616 | 3.533 | 3.603 | ||||||
British Pound (GBP) British Pound (GBP) | 36.21 | 38.33 | 37.105 | 37.735 | Inquiry | Inquiry | 36.21 | 38.33 | 37.105 | 37.735 | ||||||
Australian Dollar (AUD) Australian Dollar (AUD) | 19.74 | 20.52 | 19.955 | 20.3 | Inquiry | Inquiry | 19.74 | 20.52 | 19.955 | 20.3 | ||||||
Canadian Dollar (CAD) Canadian Dollar (CAD) | 21.5 | 22.41 | 21.83 | 22.16 | Inquiry | Inquiry | 21.5 | 22.41 | 21.83 | 22.16 | ||||||
Singapore Dollar (SGD) Singapore Dollar (SGD) | 19.84 | 20.75 | 20.31 | 20.53 | Inquiry | Inquiry | 19.84 | 20.75 | 20.31 | 20.53 | ||||||
Swiss Franc (CHF) Swiss Franc (CHF) | 29.17 | 30.37 | 29.78 | 30.17 | Inquiry | Inquiry | 29.17 | 30.37 | 29.78 | 30.17 | ||||||
Japanese Yen (JPY) Japanese Yen (JPY) | 0.2348 | 0.2476 | 0.2416 | 0.2466 | Inquiry | Inquiry | 0.2348 | 0.2476 | 0.2416 | 0.2466 | ||||||
South African Rand (ZAR) South African Rand (ZAR) | - | - | 1.723 | 1.813 | Inquiry | Inquiry | - | - | 1.723 | 1.813 | ||||||
Swedish Krona (SEK) Swedish Krona (SEK) | 2.73 | 3.25 | 3.06 | 3.18 | Inquiry | Inquiry | 2.73 | 3.25 | 3.06 | 3.18 | ||||||
New Zealand Dollar (NZD) New Zealand Dollar (NZD) | 19.02 | 19.87 | 19.35 | 19.65 | Inquiry | Inquiry | 19.02 | 19.87 | 19.35 | 19.65 | ||||||
Thai Baht (THB) Thai Baht (THB) | 0.7201 | 0.9101 | 0.8295 | 0.8755 | Inquiry | Inquiry | 0.7201 | 0.9101 | 0.8295 | 0.8755 | ||||||
Philippine Peso (PHP) Philippine Peso (PHP) | 0.477 | 0.61 | - | - | Inquiry | Inquiry | 0.477 | 0.61 | - | - | ||||||
Indonesian Rupiah (IDR) Indonesian Rupiah (IDR) | 0.00158 | 0.00228 | - | - | Inquiry | Inquiry | 0.00158 | 0.00228 | - | - | ||||||
Euro (EUR) Euro (EUR) | 30.57 | 31.91 | 31.085 | 31.685 | Inquiry | Inquiry | 30.57 | 31.91 | 31.085 | 31.685 | ||||||
Korean Won (KRW) Korean Won (KRW) | 0.02167 | 0.02557 | - | - | Inquiry | Inquiry | 0.02167 | 0.02557 | - | - | ||||||
Vietnam Dong (VND) Vietnam Dong (VND) | 0.00098 | 0.00139 | - | - | Inquiry | Inquiry | 0.00098 | 0.00139 | - | - | ||||||
Malaysian Ringgit (MYR) Malaysian Ringgit (MYR) | 5.631 | 7.111 | - | - | Inquiry | Inquiry | 5.631 | 7.111 | - | - | ||||||
China Yen (CNY) China Yen (CNY) | 4.254 | 4.416 | 4.321 | 4.381 | Inquiry | Inquiry | 4.254 | 4.416 | 4.321 | 4.381 |
Bank of Taiwan Forex South Africa
Source: https://rate.bot.com.tw/xrt?Lang=en-US
Post a Comment